> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ntop.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Which constraints are compatible with each other?

## Objective:

Understand which Optimization Constraints are compatible

Optimization Constraint Compatibility Matrix

## Applies to:

* Topology Optimization

## Procedure:

|                                   | **Symmetry Constraint** | **Passive Region Constraint** | **Response Constraint** | **Extrusion Constraint** | **Min Feature Size Constraint** | **Overhang Constraint** | **Pattern Repetition Constraint** | **Surface Extrusion Constraint** | **Remap Constraint** | **Max Feature Size Constraint** | **Demolding Constraint** | **Machining Constraint** |
| --------------------------------- | ----------------------- | ----------------------------- | ----------------------- | ------------------------ | ------------------------------- | ----------------------- | --------------------------------- | -------------------------------- | -------------------- | ------------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| **Symmetry Constraint**           | Yes                     | Yes                           | Yes                     | No                       | Yes                             | Yes                     | No                                | No                               | No                   | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Passive Region Constraint**     |                         | Yes                           | Yes                     | Yes                      | Yes                             | Yes                     | Yes                               | Yes                              | Yes                  | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Response Constraint**           |                         |                               | Yes                     | Yes                      | Yes                             | Yes                     | Yes                               | Yes                              | Yes                  | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Extrusion Constraint**          |                         |                               |                         | Yes                      | Yes                             | No                      | No                                | No                               | No                   | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Min Feature Size Constraint**   |                         |                               |                         |                          | Yes                             | Yes                     | Yes                               | Yes                              | Yes                  | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Overhang Constraint**           |                         |                               |                         |                          |                                 | Yes                     | Yes                               | No                               | No                   | Yes                             | No                       | No                       |
| **Pattern Repetition Constraint** |                         |                               |                         |                          |                                 |                         | Yes                               | No                               | No                   | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Surface Extrusion Constraint**  |                         |                               |                         |                          |                                 |                         |                                   | Yes                              | No                   | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Remap Constraint**              |                         |                               |                         |                          |                                 |                         |                                   |                                  | Yes                  | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Max Feature Size Constraint**   |                         |                               |                         |                          |                                 |                         |                                   |                                  |                      | Yes                             | Yes                      | Yes                      |
| **Demolding Constraint**          |                         |                               |                         |                          |                                 |                         |                                   |                                  |                      |                                 | Yes                      | No                       |
| **Machining Constraint**          |                         |                               |                         |                          |                                 |                         |                                   |                                  |                      |                                 |                          | Yes                      |

<Note>
  **Note:**
</Note>

* Machining Constraints include a 3-axis Milling Constraint and a 5-axis Milling Constraint.
* Response Constraints includes Natural Frequency Constraint.

Are you still having issues? Contact the [support team](https://support.ntopology.com/hc/en-us/requests/new), and we'll be happy to help!

## Keywords:

*topopt topology optimization combination constraints compatibility*
