Properties
| Id for nTopCL | UI Label |
|---|---|
| 0 | W/mm^2*K |
| 1 | W/cm^2*K |
| 2 | W/m^2*K |
| 3 | W/nmi^2*K |
| 4 | kW/mm^2*K |
| 5 | kW/cm^2*K |
| 6 | kW/m^2*K |
| 7 | kW/nmi^2*K |
| 8 | MW/mm^2*K |
| 9 | MW/cm^2*K |
| 10 | MW/m^2*K |
| 11 | MW/nmi^2*K |
| 12 | Btu/msin^2dF |
| 13 | Btu/msft^2dF |
| 14 | Btu/sin^2dF |
| 15 | Btu/sft^2dF |
| 16 | Btu/minin^2dF |
| 17 | Btu/minft^2dF |
| 18 | Btu/hrin^2dF |
| 19 | Btu/hrft^2dF |

