Properties
| Id for nTopCL | UI Label |
|---|---|
| 0 | W/mm^2*K |
| 1 | W/cm^2*K |
| 2 | W/m^2*K |
| 3 | W/nmi^2*K |
| 4 | kW/mm^2*K |
| 5 | kW/cm^2*K |
| 6 | kW/m^2*K |
| 7 | kW/nmi^2*K |
| 8 | MW/mm^2*K |
| 9 | MW/cm^2*K |
| 10 | MW/m^2*K |
| 11 | MW/nmi^2*K |
| 12 | Btu/ms in^2 dF |
| 13 | Btu/ms ft^2 dF |
| 14 | Btu/s in^2 dF |
| 15 | Btu/s ft^2 dF |
| 16 | Btu/min in^2 dF |
| 17 | Btu/min ft^2 dF |
| 18 | Btu/hr in^2 dF |
| 19 | Btu/hr ft^2 dF |

