Properties
| Name | Type |
|---|---|
| Connector Count | Integer |
| Dependent Region | FE Boundary |
| Dependent Virtual Region | Virtual Boundary |
| Independent Region | FE Boundary |
| Independent Virtual Region | Virtual Boundary |
| List | Connector List |
Block Reference
| Block Name | Location |
|---|---|
| Tie Constraint | Structures/Model |
| Tie Constraint | Structures/Model |
| Structural Contact | Structures/Model |
| Structural Contact | Structures/Model |
| Structural Contact | Structures/Model |
| Structural Contact | Structures/Model |
| Thermal Bonded Contact | Structures/Model |
| Thermal Bonded Contact | Structures/Model |
| Cyclic Symmetry | Beta/Simulation |
| Rigid Connector | Beta/Simulation |
| Rigid Connector | Beta/Simulation |
| Spring | Beta/Simulation |

